证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
600575 | 皖江物流 | - | - | 上海 |
600315 | 上海家化 | - | - | 上海 |
600193 | 创兴资源 | - | - | 上海 |
600146 | 商赢环球 | - | - | 上海 |
511010 | 国债ETF | 100.00% | - | 上海 |
002461 | 珠江啤酒 | 110.00% | - | 深圳 |
002355 | 兴民钢圈 | 170.00% | - | 深圳 |
002190 | 成飞集成 | 110.00% | - | 深圳 |
603993 | 洛阳钼业 | 110.00% | - | 上海 |
603000 | 人民网 | 105.00% | - | 上海 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。